| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 2021年度 | |||||||
| 编制单位:紫金矿业慈善基金会 | 单位:元 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 上 年 数 | 本 年 累 计 数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 27,617,340.40 | 27,617,340.40 | 38,197,180.00 | 38,197,180.00 | ||
| 会费收入 | 2 | – | – | ||||
| 提供服务收入 | 3 | – | – | ||||
| 商品销售收入 | 4 | – | – | ||||
| 政府补助收入 | 5 | – | – | ||||
| 投资收益 | 6 | – | – | ||||
| 其他收入 | 7 | 6,739,785.20 | 6,739,785.20 | 5,747,303.83 | 5,747,303.83 | ||
| 收入合计 | 8 | 34,357,125.60 | – | 34,357,125.60 | 43,944,483.83 | – | 43,944,483.83 |
| 二、费用 | 9 | ||||||
| (一)业务活动成本 | 10 | 38,003,846.00 | – | 38,003,846.00 | 42,972,200.00 | – | 42,972,200.00 |
| 其中:捐赠项目成本 | 11 | 38,003,846.00 | 38,003,846.00 | 42,972,200.00 | 42,972,200.00 | ||
| 提供服务成本 | 12 | – | – | ||||
| 销售商品成本 | 13 | – | – | ||||
| 政府补助成本 | 14 | – | – | ||||
| 业务活动税金及附加 | 15 | – | – | ||||
| (二)管理费用 | 16 | 499,406.38 | 499,406.38 | 425,879.08 | 425,879.08 | ||
| (三)筹资费用 | 17 | – | |||||
| (四)其他费用 | 18 | 50.00 | 50.00 | 2,221.00 | 2,221.00 | ||
| 费用合计 | 19 | 38,503,302.38 | – | 38,503,302.38 | 43,400,300.08 | – | 43,400,300.08 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 21 | -4,146,176.78 | – | -4,146,176.78 | 544,183.75 | – | 544,183.75 |
